Nicolas Jarry alcanzó esta semana el lugar 172° del ránking ATP, el mejor puesto de su carrera tras su participación en el challenger de Cali, Colombia.
El número uno de Chile avanzó 11 posiciones tras llegar a las semifinales del challenger de Cali, etapa en que perdió frente al brasileño Fernando Romboli.
Distinto fue el panorama para los otros nacionales del ránking. Hans Podlipnik, quien hasta la semana pasada peleaba puesto a puesto el título de número uno de Chile, descendió un lugar para quedarse en el puesto 188°.
Mayor fue el cambio de número tres nacional, Christian Garín, quien descendió 22 posiciones, para quedarse en el lugar 250.
Gonzalo Lama, quien había caído 86 puestos durante la semana anterior, recuperó 30 posiciones para quedarse como el 312 del planeta.
Revisa aquí el ránking, los puntos y la variación del top 10 mundial y de los chilenos.
Top ten de la ATP
1. Novak Djokovic (SRB) 13.845 puntos (0).
2. Roger Federer (SUI) 8.645 (0).
3. Andy Murray (GBR) 7.130 (0).
4. Milos Raonic (CAN) 5.160 (+2).
5. Tomas Berdych (RCH) 5.140 (+2).
6. Kei Nishikori (JPN) 5.040 (+1).
7. Rafael Nadal (ESP) 4.990 (-3).
8. David Ferrer (ESP) 4.310 (0).
9. Stan Wawrinka (SUI) 3.575 (0).
10. Marin Cilic (CRO) 3.360 (0).
Chilenos en el ránking
172. Nicolás Jarry 294 puntos (+11).
188. Hans Podlipnik 257 (-1).
250. Christian Garín 199 (-22).
252. Juan Carlos Sáez 196 (+1).
312. Gonzalo Lama 148 (+30).
322. Jorge Aguilar 143 (-5).
430. Cristóbal Saavedra 98 (-2).
449. Guillermo Rivera 89 (-4).
494. Bastián Malla 74 (-11).
565. Matías Sborowitz 54 (-48).
616. Julio Peralta 44 (-5).
789. Ricardo Urzúa 25 (0).
915. Jorge Montero 15 (-5).
Imagen vía Nicolas Jarry.