Colo Colo y Universidad Católica aparecieron este viernes entre los 10 equipos con mejor rendimiento histórico en Copa Libertadores. El ranking elaborado por la Conmebol sitúa en primer lugar a Nacional de Uruguay.
Luego de iniciar la primera fecha de la fase de grupos, la Conmebol publicó un listado con el rendimiento histórico de los equipos sudamericanos en Copa Libertadores basado en la cantidad de puntos obtenida por cada equipo. Cada uno obtiene un total de tres puntos por cada partido ganado. El ránking considera los partidos jugados desde 1960 hasta 2012.
Entre los Top Ten del listado, destacan Colo Colo —en 8° lugar con 303 puntos— y Universidad Católica, en novena posición con 287 unidades.
Más atrás, aparecen Universidad de Chile (29°), Cobreloa (30°) y Unión Española (41°). Mientras que la tabla general está dominada por Nacional de Uruguay con 518 puntos, seguido de Peñarol con 516 y River Plate de Argentina con 502 unidades.
Los equipos brasileños son encabezados por Sao Paulo, que aparece recién en el puesto número 11.
Revisa aquí el top 10 del ránking.
Equipos | País | PTS |
1 | Nacional | URU |
2 | Peñarol | URU |
3 | River Plate | ARG |
4 | Boca Juniors | ARG |
5 | Olimpia | PAR |
6 | Cerro Porteño | PAR |
7 | América de Cali | COL |
8 | Colo Colo | CHI |
9 | Universidad Católica | CHI |
10 | Bólivar | BOL |
Este el listado con equipos chilenos en el listado.
Lugar | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | % |
8 | Colo Colo | 303 | 211 | 85 | 48 | 78 | 312 | 297 | 15 | 47,9 |
9 | Universidad Católica | 287 | 200 | 78 | 53 | 69 | 313 | 283 | 30 | 47,8 |
29 | Universidad de Chile | 155 | 119 | 43 | 26 | 50 | 159 | 173 | -14 | 43,4 |
30 | Cobreloa | 149 | 105 | 39 | 32 | 34 | 134 | 122 | 12 | 47,3 |
41 | Unión Española | 104 | 75 | 27 | 23 | 25 | 88 | 93 | -5 | 46,2 |
81 | Palestino | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 27 | 4 | 40,9 |
85 | Santiago Wanderers | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 38 | -2 | 44,4 |
89 | Audax Italiano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 50 |
104 | O'Higgins | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 32 | -10 | 27,3 |
110 | Deportes Concepción | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 33,3 |
114 | Everton | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 41,7 |
143 | Cobresal | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 44,4 |
144 | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 44,4 |
147 | Magallanes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38,9 |
157 | San Felipe | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27,8 |
166 | Coquimbo Unido | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 16,7 |
167 | Rangers | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 | 13,3 |
175 | Universidad de Concepción | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 11,1 |
Imagen vía Felipe Flores.