Quería terminar el año con un buen ránking ATP y lo consiguó. Este lunes, Christian Garín ascendió 34 lugares, alcanzando el puesto 268°, a solo una semana de finalizar el año.
El avance de Garín (18) representa su mejor ránking histórico y lo acerca más al grupo de avanzada de tenistas nacionales que se mueve entre los 250 mejores el planeta, donde esta semana Hans Podlipnik avanzó once lugares para llegar al puesto 198°, mientras que Nicolás Jarry bajó tres puestos hasta el 222° y Gonzalo Lama descendió la misma cantidad de lugares hasta el 226°.
Garín alcanzó este ránking luego de ganar el Futuro 20 de Argentina, que le valió sumar 27 puntos y conseguir el amplio avance.
Los 10 mejores del mundo, en tanto, no sufrieron variaciones en el listado. Revisa la lista de las 10 primera ubicaciones del mundo y a los chilenos en el ránking.
Ranking de la ATP
1. Novak Djokovic (SRB) 11.360 (0).
2. Roger Federer (SUI) 9.775 (0).
3. Rafael Nadal (ESP) 6.835 (0).
4. Stainslas Wawrinka (SUI) 5.370 (0).
5. Kei Nishikori (JPN) 5.025 (0).
6. Andy Murray (GBR) 4.675 (0).
7. Tomas Berdych (CZE) 4.600 (0).
8. Milos Raonic (CAN) 4.440 (0).
9. Marin Cilic (CRO) 4.150 (0).
10. David Ferrer (ESP) 4.045 (0).
Chilenos en el ranking
198. Hans Podlipnik 245 (+11).
222. Nicolás Jarry 221 (-3).
226. Gonzalo Lama 213 (-3).
268. Christian Garín 188 (+34).
331. Juan Carlos Sáez 140 (+11).
362. Jorge Aguilar 121 (+3).
403. Cristóbal Saavedra 104 (-2).
437. Guillermo Rivera 90 (0).
464. Matías Sborowitz 81 (+2).
679. Ricardo Urzúa 36 (-3).
Imagen vía Christian Garín.